| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| P225/70R15 100S | Front | 30 |
| P225/70R15 100S | Rear | 35 |
| P225/70R15 | Front | 30 |
| P225/70R15 | Rear | 35 |
| P235/75R15 105S | Front | 30 |
| P235/75R15 105S | Rear | 30 |
| P235/75R15 | Front | 26 |
| P235/75R15 | Rear | 26 |
| P235/70R16 104S | Front | 30 |
| P235/70R16 104S | Rear | 35 |
| P235/65R18 104S | Front | 35 |
| P235/65R18 104S | Rear | 35 |
| P245/70R16 106S | Front | 30 |
| P245/70R16 106S | Rear | 35 |
| P245/65R17 105S | Front | 30 |
| P245/65R17 105S | Rear | 35 |
| P245/65R17 105T | Front | 35 |
| P245/65R17 105T | Rear | 35 |
| P245/65R17 105H | Front | 35 |
| P245/65R17 105H | Rear | 35 |
| P245/60R18 104H | Front | 35 |
| P245/60R18 104H | Rear | 35 |
| P255/70R16 109S | Front | 30 |
| P255/70R16 109S | Rear | 30 |
| P255/50R20 104T | Front | 32 |
| P255/50R20 104T | Rear | 32 |
| P255/50R20 104H | Front | 35 |
| P255/50R20 104H | Rear | 35 |
| 255/50R20 105H | Front | 35 |
| 255/50R20 105H | Rear | 35 |
| 255/55R20/XL 110V | Front | 33 |
| 255/55R20/XL 110V | Rear | 33 |
| 255/65R18 111H | Front | 33 |
| 255/65R18 111H | Rear | 33 |
| 255/55R20 107H | Front | 33 |
| 255/55R20 107H | Rear | 33 |
| P265/65R18 112T | Front | 35 |
| P265/65R18 112T | Rear | 35 |
| 275/45R21/XL 110W | Front | 33 |
| 275/45R21/XL 110W | Rear | 33 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size