| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 165SR13 S | Front | 30 |
| 165SR13 S | Rear | 26 |
| 175SR14 S | Front | 27 |
| 175SR14 S | Rear | 27 |
| 185/70R14 88S | Front | 29 |
| 185/70R14 88S | Rear | 29 |
| 185/70R13 | Front | 30 |
| 185/70R13 | Rear | 29 |
| 185/65R14 85S | Front | 29 |
| 185/65R14 85S | Rear | 28 |
| 185/65R14 | Front | 32 |
| 185/65R14 | Rear | 29 |
| P185/70R14 87S | Front | 29 |
| P185/70R14 87S | Rear | 29 |
| P185/65R14 | Front | 29 |
| P185/65R14 | Rear | 28 |
| 185/70SR14 S | Front | 27 |
| 185/70SR14 S | Rear | 27 |
| 185/70SR13 S | Front | 28 |
| 185/70SR13 S | Rear | 28 |
| P195/60R15 87H | Front | 29 |
| P195/60R15 87H | Rear | 29 |
| 195/70SR14 S | Front | 27 |
| 195/70SR14 S | Rear | 27 |
| 195/60R15 88H | Front | 29 |
| 195/60R15 88H | Rear | 29 |
| P205/50R16 86V | Front | 33 |
| P205/50R16 86V | Rear | 33 |
| 205/55VR15 V | Front | 33 |
| 205/55VR15 V | Rear | 33 |
| 205/60R14 87H | Front | 29 |
| 205/60R14 87H | Rear | 28 |
| P205/55R15 87V | Front | 33 |
| P205/55R15 87V | Rear | 33 |
| 205/60VR14 V | Front | 30 |
| 205/60VR14 V | Rear | 30 |
| 205/60HR15 H | Front | 27 |
| 205/60HR15 H | Rear | 27 |
| 205/55R15 87V | Front | 33 |
| 205/55R15 87V | Rear | 33 |
| 205/50R16 87V | Front | 32 |
| 205/50R16 87V | Rear | 32 |
| 215/50R15 88V | Front | 30 |
| 215/50R15 88V | Rear | 28 |
| 215/50VR15 V | Front | 32 |
| 215/50VR15 V | Rear | 30 |
| 225/60HR14 H | Front | 27 |
| 225/60HR14 H | Rear | 27 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size