| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| P195/75R14 | Front | 35 |
| P195/75R14 | Rear | 35 |
| P195/70R14 | Front | 30 |
| P195/70R14 | Rear | 30 |
| P205/70R14 | Front | 30 |
| P205/70R14 | Rear | 30 |
| P215/60R16 94T | Front | 30 |
| P215/60R16 94T | Rear | 30 |
| P215/65R15 | Front | 30 |
| P215/65R15 | Rear | 30 |
| P215/60R16 94H | Front | 30 |
| P215/60R16 94H | Rear | 30 |
| P215/60R16 | Front | 30 |
| P215/60R16 | Rear | 30 |
| P235/55R16 | Front | 30 |
| P235/55R16 | Rear | 30 |
| P235/55R16 96T | Front | 30 |
| P235/55R16 96T | Rear | 30 |
| P235/60VR15 V | Front | 35 |
| P235/60VR15 V | Rear | 35 |
| P245/50ZR16 | Front | 30 |
| P245/50ZR16 | Rear | 30 |
| P245/50VR16 V | Front | 30 |
| P245/50VR16 V | Rear | 30 |
| P245/55VR16 V | Front | 30 |
| P245/55VR16 V | Rear | 30 |
| P245/55R18 102T | Front | 35 |
| P245/55R18 102T | Rear | 35 |
| 245/45ZR20/XL 103Y | Front | 36 |
| 275/40ZR20/XL 106Y | Rear | 36 |
| P245/50ZR19/XL 104W | Front | 35 |
| P245/50ZR19/XL 104W | Rear | 35 |
| 245/50R18 100V | Front | 32 |
| 245/50R18 100V | Rear | 32 |
| 245/40ZR20 95Y | Front | 35 |
| 275/35ZR20 98Y | Rear | 35 |
| 245/40R20 95V | Front | 35 |
| 245/40R20 95V | Rear | 35 |
| P275/40ZR17/LL 93W | Front | 30 |
| P275/40ZR17/LL 93W | Rear | 30 |
| 285/35ZR20 100(Y) | Front | 36 |
| 305/35ZR20 104(Y) | Rear | 36 |
| 285/35ZR20 100(Y) | Front | 36 |
| 285/35ZR20 100(Y) | Rear | 36 |
| 285/30ZR20 95(Y) | Front | 32 |
| 305/30ZR20 99(Y) | Rear | 32 |
| 305/30ZR19/XL 102(Y) | Front | 32 |
| 305/30ZR19/XL 102(Y) | Rear | 32 |
| 305/30ZR19 98(Y) | Front | 32 |
| 325/30ZR19 101(Y) | Rear | 32 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size